Trends as of 3/3/2026 at 02:00
|
|
(Merk: Bare "Nå"-verdiene blir oppdatert fortløpende. Andre data blir oppdatert når siden lastes inn Andre data er fra 3/3/2026 02:00. Last inn siden på nytt for oppdaterte data.)
| TIME | TEMP °C |
WIND SPEED m/s |
WIND GUST m/s |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
DEW POINT °C |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
| Current | -3.1 | 7.7 | 9.3 | SE | 81 | -5.9 | 1006.2 | 0.0 |
| 5 minutes ago | -1.3 | 8.7 | 11.8 | ESE | 73 | -5.5 | 1006.2 | 0.0 |
| 10 minutes ago | -1.4 | 8.7 | 13.4 | SE | 75 | -5.2 | 1006.0 | 0.0 |
| 15 minutes ago | -2.9 | 7.2 | 8.7 | SE | 83 | -5.4 | 1006.4 | 0.0 |
| 20 minutes ago | -3.0 | 6.7 | 11.8 | ESE | 84 | -5.3 | 1006.4 | 0.0 |
| 30 minutes ago | -2.2 | 5.1 | 6.7 | ESE | 79 | -5.3 | 1006.6 | 0.0 |
| 45 minutes ago | -3.6 | 5.7 | 10.8 | E | 86 | -5.6 | 1007.1 | 0.0 |
| 60 minutes ago | -3.9 | 8.7 | 11.8 | E | 88 | -5.6 | 1007.2 | 0.0 |
| 75 minutes ago | -3.8 | 8.7 | 11.8 | E | 87 | -5.7 | 1007.3 | 0.0 |
| 90 minutes ago | -3.2 | 7.7 | 9.3 | E | 84 | -5.5 | 1007.6 | 0.0 |
| 105 minutes ago | -3.8 | 6.2 | 6.2 | E | 87 | -5.6 | 1007.9 | 0.0 |
| 120 minutes ago | -3.9 | 5.7 | 8.7 | ESE | 88 | -5.6 | 1008.2 | 0.0 |
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Today | 1 day since last rain on 2/3/2026 07:12 |
| Yest. | 0.4 mm | Week | 0.6 mm over last 7 days. |
| Month | 0.4 mm (1 rain day this month) | Month | 0.0 mm last month. |
| Year | 11.8 mm ( 12 rain days this year) | Year | 0.0 mm total last year at this time. |
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | -1.1 °C at 01:51 | Max > 30 °C | 0 days |
| Yest. | -0.8 °C at 14:25 | Max > 25 °C | 0 days |
| Month | 1.2 °C on 1/3/2026 | Warmest day | -0.3 °C on 1/3/2026 |
| Year | 1.9 °C on 18/1/2026 | Warmest night | -2.8 °C on 2/3/2026 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | -4.1 °C at 00:57 | Min < 0 °C | 3 days |
| Yest. | -7.5 °C at 17:50 | Min < -15 °C | 0 days |
| Month | -7.5 °C on 2/3/2026 | Coldest day | -2.9 °C on 2/3/2026 |
| Year | -30.1 °C on 12/2/2026 | Coldest night | -3.4 °C on 1/3/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 1006.0 hPa at 01:47 | Today | -12.3 °C at 00:49 |
| Yest. | 1008.2 hPa at 23:59 | Yest. | -12.9 °C at 21:19 |
| Month | 1004.6 hPa on 1/3/2026 | Month | -12.9 °C on 2/3/2026 |
| Year | 995.5 hPa on 16/2/2026 | Year | -40.0 °C on 1/1/2026 |
Wind Data
| CURRENT |
|
|
| Now | 6.9 m/s ESE | |
| Gust | 5.4 m/s ESE | |
| Gust/hr | 13.4 m/s | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 13.4 m/s SE at 01:49 | |
| Yest. | 13.0 m/s at 22:44 | |
| Month | 13.4 m/s on 3/3/2026 | |
| Year | 17.4 m/s on 12/1/2026 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 10.1 m/s ESE at 01:55 | |
| Yest. | 10.4 m/s at 22:45 | |
| Month | 10.4 m/s on 2/3/2026 | |
| Year | 13.2 m/s on 25/2/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 51.43 km | |
| Month | 410.55 km | |
| Year | 14913.62 km | |

