Trends as of 19/4/2025 at 15:30
|
(Merk: Bare "Nå"-verdiene blir oppdatert fortløpende. Andre data blir oppdatert når siden lastes inn Andre data er fra 19/4/2025 15:30. Last inn siden på nytt for oppdaterte data.)
TIME | TEMP °C |
WIND SPEED m/s |
WIND GUST m/s |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
DEW POINT °C |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
Current | 1.2 | 1.5 | 4.1 | W | 78 | -2.2 | 1015.5 | 0.8 |
5 minutes ago | 1.3 | 2.6 | 3.6 | WNW | 77 | -2.3 | 1015.5 | 0.8 |
10 minutes ago | 1.5 | 2.1 | 3.6 | WNW | 75 | -2.4 | 1015.4 | 0.8 |
15 minutes ago | 1.3 | 1.5 | 3.6 | NW | 78 | -2.1 | 1015.4 | 0.8 |
20 minutes ago | 1.0 | 2.6 | 4.1 | NW | 78 | -2.4 | 1015.3 | 0.8 |
30 minutes ago | 1.2 | 2.6 | 3.6 | WNW | 77 | -2.4 | 1015.2 | 0.8 |
45 minutes ago | 1.2 | 2.1 | 3.1 | WNW | 79 | -2.0 | 1015.0 | 0.8 |
60 minutes ago | 1.4 | 3.1 | 4.6 | W | 79 | -1.8 | 1014.9 | 0.8 |
75 minutes ago | 1.2 | 3.1 | 5.1 | WSW | 83 | -1.3 | 1014.7 | 0.8 |
90 minutes ago | 1.0 | 3.1 | 4.1 | WNW | 83 | -1.6 | 1014.6 | 0.8 |
105 minutes ago | 1.0 | 3.1 | 5.1 | WSW | 83 | -1.6 | 1014.3 | 0.8 |
120 minutes ago | 1.2 | 3.1 | 4.1 | W | 82 | -1.5 | 1014.1 | 0.8 |
Records and Stats
RAIN | RAIN HISTORY | ||
Today | 0.8 mm (0.0 mm last hour) | Today | 0 days since last rain on 19/4/2025 09:10 |
Yest. | 2.6 mm | Week | 6.4 mm over last 7 days. |
Month | 36.0 mm (15 rain days this month) | Month | 0.0 mm last month. |
Year | 217.6 mm ( 54 rain days this year) | Year | 0.0 mm total last year at this time. |
TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
Today | 3.2 °C at 12:34 | Max > 30 °C | 0 days |
Yest. | 4.2 °C at 00:11 | Max > 25 °C | 0 days |
Month | 8.3 °C on 17/4/2025 | Warmest day | 4.7 °C on 17/4/2025 |
Year | 8.3 °C on 17/4/2025 | Warmest night | 4.4 °C on 18/4/2025 |
TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
Today | -2.2 °C at 05:17 | Min < 0 °C | 18 days |
Yest. | -0.5 °C at 23:59 | Min < -15 °C | 0 days |
Month | -12.7 °C on 10/4/2025 | Coldest day | -8.6 °C on 10/4/2025 |
Year | -28.6 °C on 7/1/2025 | Coldest night | -10.3 °C on 10/4/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
Today | 1007.6 hPa at 05:42 | Today | -8.2 °C at 05:40 |
Yest. | 1000.3 hPa at 08:03 | Yest. | -3.7 °C at 20:14 |
Month | 987.4 hPa on 3/4/2025 | Month | -20.0 °C on 10/4/2025 |
Year | 973.1 hPa on 5/3/2025 | Year | -37.6 °C on 13/3/2025 |
Wind Data
CURRENT |
![]() |
|
Now | 2.4 m/s W | |
Gust | 3.1 m/s W | |
Gust/hr | 4.9 m/s | |
WIND GUST HIGHS | ||
Today | 8.7 m/s ENE at 03:44 | |
Yest. | 8.2 m/s at 15:40 | |
Month | 20.6 m/s on 1/4/2025 | |
Year | 20.6 m/s on 3/2/2025 | |
WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
Today | 6.7 m/s WSW at 11:49 | |
Yest. | 6.2 m/s at 16:57 | |
Month | 12.8 m/s on 1/4/2025 | |
Year | 16.4 m/s on 4/2/2025 | |
WIND RUN | ||
Today | 178.52 km | |
Month | 4499.39 km | |
Year | 24513.43 km |