Trends as of 7/3/2026 at 03:00
|
|
(Merk: Bare "Nå"-verdiene blir oppdatert fortløpende. Andre data blir oppdatert når siden lastes inn Andre data er fra 7/3/2026 03:00. Last inn siden på nytt for oppdaterte data.)
| TIME | TEMP °C |
WIND SPEED m/s |
WIND GUST m/s |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
DEW POINT °C |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
| Current | -0.7 | 3.1 | 4.1 | WSW | 95 | -1.4 | 1011.8 | 0.8 |
| 5 minutes ago | -0.7 | 3.1 | 4.6 | WSW | 95 | -1.4 | 1011.9 | 0.8 |
| 10 minutes ago | -0.7 | 3.1 | 4.6 | WSW | 95 | -1.4 | 1011.9 | 0.8 |
| 15 minutes ago | -0.7 | 3.1 | 5.1 | WSW | 95 | -1.4 | 1012.0 | 0.6 |
| 20 minutes ago | -0.7 | 3.1 | 4.1 | WSW | 95 | -1.4 | 1012.0 | 0.6 |
| 30 minutes ago | -0.8 | 1.5 | 2.1 | W | 95 | -1.5 | 1011.9 | 0.6 |
| 45 minutes ago | -0.9 | 2.6 | 3.1 | WSW | 95 | -1.6 | 1012.0 | 0.6 |
| 60 minutes ago | -0.9 | 2.6 | 4.1 | SW | 95 | -1.6 | 1012.0 | 0.6 |
| 75 minutes ago | -1.0 | 3.1 | 5.1 | WSW | 94 | -1.8 | 1011.9 | 0.4 |
| 90 minutes ago | -0.9 | 2.6 | 3.1 | SW | 94 | -1.8 | 1011.8 | 0.4 |
| 105 minutes ago | -0.8 | 3.1 | 5.1 | WSW | 93 | -1.8 | 1011.6 | 0.4 |
| 120 minutes ago | -0.8 | 2.1 | 5.1 | WSW | 93 | -1.8 | 1011.5 | 0.2 |
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 0.8 mm (0.2 mm last hour) | Today | 0 days since last rain on 7/3/2026 02:49 |
| Yest. | 5.8 mm | Week | 11.8 mm over last 7 days. |
| Month | 12.4 mm (5 rain days this month) | Month | 0.0 mm last month. |
| Year | 23.8 mm ( 15 rain days this year) | Year | 0.0 mm total last year at this time. |
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | -0.6 °C at 00:13 | Max > 30 °C | 0 days |
| Yest. | 3.8 °C at 04:27 | Max > 25 °C | 0 days |
| Month | 4.4 °C on 5/3/2026 | Warmest day | 1.9 °C on 5/3/2026 |
| Year | 4.4 °C on 5/3/2026 | Warmest night | 2.7 °C on 6/3/2026 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | -1.0 °C at 01:37 | Min < 0 °C | 7 days |
| Yest. | -1.6 °C at 20:32 | Min < -15 °C | 0 days |
| Month | -10.3 °C on 4/3/2026 | Coldest day | -2.9 °C on 2/3/2026 |
| Year | -30.1 °C on 12/2/2026 | Coldest night | -6.0 °C on 4/3/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 1011.1 hPa at 00:03 | Today | -7.0 °C at 00:05 |
| Yest. | 1000.7 hPa at 06:22 | Yest. | -7.4 °C at 16:34 |
| Month | 992.1 hPa on 4/3/2026 | Month | -18.2 °C on 4/3/2026 |
| Year | 992.1 hPa on 4/3/2026 | Year | -40.0 °C on 1/1/2026 |
Wind Data
| CURRENT |
|
|
| Now | 2.8 m/s SW | |
| Gust | 2.7 m/s SW | |
| Gust/hr | 6.3 m/s | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 8.2 m/s W at 00:03 | |
| Yest. | 14.4 m/s at 10:34 | |
| Month | 14.3 m/s on 6/3/2026 | |
| Year | 17.4 m/s on 12/1/2026 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 7.2 m/s W at 00:05 | |
| Yest. | 9.6 m/s at 10:12 | |
| Month | 10.3 m/s on 2/3/2026 | |
| Year | 13.2 m/s on 25/2/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 28.86 km | |
| Month | 983.28 km | |
| Year | 15486.35 km | |

